<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Helder &amp; Wijzer</title>
	<atom:link href="http://helderenwijzer.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helderenwijzer.nl</link>
	<description>Samenwerken van Leerplan tot Les</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Een DLWO inrichten: everything you always wanted to know&#8230; by isabelle</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2012/01/een-dlwo-inrichten-everything-you-always-wanted-to-know/#comment-682</link>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=441#comment-682</guid>
		<description>Hoi Roel,

Hoe vergelijk je A New Spring met Moodle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Roel,</p>
<p>Hoe vergelijk je A New Spring met Moodle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Een DLWO inrichten: everything you always wanted to know&#8230; by Roel Riepma</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2012/01/een-dlwo-inrichten-everything-you-always-wanted-to-know/#comment-681</link>
		<dc:creator>Roel Riepma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=441#comment-681</guid>
		<description>Hoi Isabelle,
Dank je wel voor deze WAARDEVOLLE informatie.
Ook mijn zoektocht naar een goede DLWO gaat door. Momenteel verken ik met A New Spring de mogelijkheden van Memotrainer. Functioneel zit het tegelijkertijd eenvoudig en volledig  in elkaar. Ook dit is weer semi Open Source (A New Spring verzorgt de begeleiding en advisering), waarbij &quot;de teller&quot; pas gaat lopen als er cursisten zijn die in de omgeving &quot;hun voorbereidingen (kennistoetsen)&quot; en &quot;hun lessen (opbouw, didactiek, filmpjes, etc.)&quot;  gaan volgen. De mensen van A New Spring denken vanuit het leren van mensen en dat is voelbaar in de omgeving die ze opzetten. Je kunt goed zien waar iedere individuele deelnemer staat in zijn/haar ontwikkeling...
Waar ik zelf op uit kom, is dat uiteindelijk iedere leeromgeving inhoudelijk en didactisch (van initiële ontwikkelvraag tot en met de toepassing van het VAK (Vaardigheid, Attitude, Houding)) goed doordacht moet worden ingericht. DWLO&#039;s als Memotrainer maken het mogelijk om, voorafgaand aan de ontmoeting en training, deelnemers kennis te laten maken met &quot;situaties&quot;, &quot;best practices&quot;, &quot;kennis bronnen&quot;, &quot;...&quot;, waardoor tijdens de training direct ingespeeld kan worden op &quot;heikele punten, lastige situaties, training van het VAK&quot;.
Ik kies op dit moment voor Memotrainer, vanwege hun visie, begeleiding en het feit dat we deze omgeving naar volle tevredenheid reeds gebruiken voor de Prince2 trainingen.
Hartelijke groet en nogmaals dank voor de opnieuw waardevolle informatie, Roel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Isabelle,<br />
Dank je wel voor deze WAARDEVOLLE informatie.<br />
Ook mijn zoektocht naar een goede DLWO gaat door. Momenteel verken ik met A New Spring de mogelijkheden van Memotrainer. Functioneel zit het tegelijkertijd eenvoudig en volledig  in elkaar. Ook dit is weer semi Open Source (A New Spring verzorgt de begeleiding en advisering), waarbij &#8220;de teller&#8221; pas gaat lopen als er cursisten zijn die in de omgeving &#8220;hun voorbereidingen (kennistoetsen)&#8221; en &#8220;hun lessen (opbouw, didactiek, filmpjes, etc.)&#8221;  gaan volgen. De mensen van A New Spring denken vanuit het leren van mensen en dat is voelbaar in de omgeving die ze opzetten. Je kunt goed zien waar iedere individuele deelnemer staat in zijn/haar ontwikkeling&#8230;<br />
Waar ik zelf op uit kom, is dat uiteindelijk iedere leeromgeving inhoudelijk en didactisch (van initiële ontwikkelvraag tot en met de toepassing van het VAK (Vaardigheid, Attitude, Houding)) goed doordacht moet worden ingericht. DWLO&#8217;s als Memotrainer maken het mogelijk om, voorafgaand aan de ontmoeting en training, deelnemers kennis te laten maken met &#8220;situaties&#8221;, &#8220;best practices&#8221;, &#8220;kennis bronnen&#8221;, &#8220;&#8230;&#8221;, waardoor tijdens de training direct ingespeeld kan worden op &#8220;heikele punten, lastige situaties, training van het VAK&#8221;.<br />
Ik kies op dit moment voor Memotrainer, vanwege hun visie, begeleiding en het feit dat we deze omgeving naar volle tevredenheid reeds gebruiken voor de Prince2 trainingen.<br />
Hartelijke groet en nogmaals dank voor de opnieuw waardevolle informatie, Roel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virtual Action Learning in Moodle by isabelle</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2012/02/virtual-action-learning-in-moodle/#comment-630</link>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=458#comment-630</guid>
		<description>Als ik het goed vind? Natuurlijk! Wellicht is deze opleiding &#039;Competentiegericht opleiden&#039; wel net zo&#039;n eye-opener voor docenten van de Dienst als voor die van Defensie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het goed vind? Natuurlijk! Wellicht is deze opleiding &#8216;Competentiegericht opleiden&#8217; wel net zo&#8217;n eye-opener voor docenten van de Dienst als voor die van Defensie <img src='http://helderenwijzer.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virtual Action Learning in Moodle by Richard Dorland</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2012/02/virtual-action-learning-in-moodle/#comment-629</link>
		<dc:creator>Richard Dorland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=458#comment-629</guid>
		<description>Wat een fijn artikel om te lezen. Een eerlijk, concreet voorbeeld waar theorie en praktijk samenkomen. Bedankt dat je dit wilde delen. Ik werk bij een bedrijsopleidingsclub (Belastingdienstacademie) en wij werken nu 2 jaar met Moodle. Als je het goed vindt ga ik intern de aandacht vragen voor je artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een fijn artikel om te lezen. Een eerlijk, concreet voorbeeld waar theorie en praktijk samenkomen. Bedankt dat je dit wilde delen. Ik werk bij een bedrijsopleidingsclub (Belastingdienstacademie) en wij werken nu 2 jaar met Moodle. Als je het goed vindt ga ik intern de aandacht vragen voor je artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virtual Action Learning in Moodle by Goed artikel over Virtual Action Learning in Moodle &#124; Moodlefacts.nl</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2012/02/virtual-action-learning-in-moodle/#comment-627</link>
		<dc:creator>Goed artikel over Virtual Action Learning in Moodle &#124; Moodlefacts.nl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=458#comment-627</guid>
		<description>[...] 3, 2012  Isabelle Langeveld heeft op haar site een goed artikel geschreven hoe Virtual Action Learning in Moodle vormgegeven kan worden. Dit is een methode om competentiegericht onderwijs vorm te geven. Ik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3, 2012  Isabelle Langeveld heeft op haar site een goed artikel geschreven hoe Virtual Action Learning in Moodle vormgegeven kan worden. Dit is een methode om competentiegericht onderwijs vorm te geven. Ik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Een DLWO inrichten: everything you always wanted to know&#8230; by isabelle</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2012/01/een-dlwo-inrichten-everything-you-always-wanted-to-know/#comment-546</link>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=441#comment-546</guid>
		<description>Beste Joke,

Dank voor je compliment. Helaas wordt in het ho vrijwel geen open source software of platforms gebruikt. Het is meestal Sharepoint, Blackboard of N@tschool. Voor ILIAS zie ik dan ook weinig kans. Wel in bedrijfsopleidingen, waar het dan concurreert met Moodle. Ik ben wel nieuwsgierig waarom jij voor ILIAS kiest en of daar meer functionaliteiten in gecombineerd kunnen worden dan in Moodle. Ik benader je daar wel rechtstreeks over.

Groet,
Isabelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Joke,</p>
<p>Dank voor je compliment. Helaas wordt in het ho vrijwel geen open source software of platforms gebruikt. Het is meestal Sharepoint, Blackboard of N@tschool. Voor ILIAS zie ik dan ook weinig kans. Wel in bedrijfsopleidingen, waar het dan concurreert met Moodle. Ik ben wel nieuwsgierig waarom jij voor ILIAS kiest en of daar meer functionaliteiten in gecombineerd kunnen worden dan in Moodle. Ik benader je daar wel rechtstreeks over.</p>
<p>Groet,<br />
Isabelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Een DLWO inrichten: everything you always wanted to know&#8230; by Joke van Cappelle</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2012/01/een-dlwo-inrichten-everything-you-always-wanted-to-know/#comment-540</link>
		<dc:creator>Joke van Cappelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=441#comment-540</guid>
		<description>Beste Isabelle,
Je hebt een erg interessante Blog geschreven, prima.  Je richt je vooral op het onderwijs, maar deze ontwikkelingen gelden natuurlijk ook voor het bedrijfsleven. Ik ben altijd een voorstander geweest om zoveel mogelijk functionaliteiten in één systeem te kunnen gebruiken (zoals zo mooi genoemd wordt: De Digitale Leer- en Werkomgeving), zodat de informatie ook op verschillende plaatsen te vinden is bijv. in de interne Wiki en in een te volgen E-Learning. 
Ik ben me het afgelopen jaar gaan verdiepen in het Open Source LCMS systeem ILIAS uit Duitsland. Dit is een complete Leeromgeving met E-Learning en Wiki ontwikkelmogelijkheden. Volgens mij sluit dit systeem perfect aan bij de wensen om alle mogelijkheden samen te kunnen gebruiken. 
Meer informatie is te vinden in de LinkedIn groep: &#039;ILIAS Dutch E-Learning professionals&#039;. Op het YouTube kanaal: &#039;FutureLearing2011&#039; staan ook 2 filmpjes met uitleg voor geïnteresseerden. Ik ga me zeker aanmelden voor de genoemde LinkedIn groep.
Succes verder en ga zo door Isabelle!
Groet,
Joke van Cappelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Isabelle,<br />
Je hebt een erg interessante Blog geschreven, prima.  Je richt je vooral op het onderwijs, maar deze ontwikkelingen gelden natuurlijk ook voor het bedrijfsleven. Ik ben altijd een voorstander geweest om zoveel mogelijk functionaliteiten in één systeem te kunnen gebruiken (zoals zo mooi genoemd wordt: De Digitale Leer- en Werkomgeving), zodat de informatie ook op verschillende plaatsen te vinden is bijv. in de interne Wiki en in een te volgen E-Learning.<br />
Ik ben me het afgelopen jaar gaan verdiepen in het Open Source LCMS systeem ILIAS uit Duitsland. Dit is een complete Leeromgeving met E-Learning en Wiki ontwikkelmogelijkheden. Volgens mij sluit dit systeem perfect aan bij de wensen om alle mogelijkheden samen te kunnen gebruiken.<br />
Meer informatie is te vinden in de LinkedIn groep: &#8216;ILIAS Dutch E-Learning professionals&#8217;. Op het YouTube kanaal: &#8216;FutureLearing2011&#8242; staan ook 2 filmpjes met uitleg voor geïnteresseerden. Ik ga me zeker aanmelden voor de genoemde LinkedIn groep.<br />
Succes verder en ga zo door Isabelle!<br />
Groet,<br />
Joke van Cappelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Certainty Based Marking in Moodle by isabelle</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2011/10/certainty-based-marking-in-moodle/#comment-530</link>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=346#comment-530</guid>
		<description>That&#039;s a great idea Johannes. Funny though, that it&#039;s seen as negative if you score well at tests. Maybe &#039;I am efficient&#039; is something to be more proud of? And yes, you could very well combine CBM with conditional activities in Moodle. A certain score on a starttest can lead the student straight to the end-test. Studying well for the first test can save the student a lot of time. And it is abolutely harder to attain a high score if you work with CBM.

So we&#039;ll talk about it on february 8th!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a great idea Johannes. Funny though, that it&#8217;s seen as negative if you score well at tests. Maybe &#8216;I am efficient&#8217; is something to be more proud of? And yes, you could very well combine CBM with conditional activities in Moodle. A certain score on a starttest can lead the student straight to the end-test. Studying well for the first test can save the student a lot of time. And it is abolutely harder to attain a high score if you work with CBM.</p>
<p>So we&#8217;ll talk about it on february 8th!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Certainty Based Marking in Moodle by Johannes</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2011/10/certainty-based-marking-in-moodle/#comment-525</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=346#comment-525</guid>
		<description>A very interesting and informative blog, Isabelle. Thanks,  I look forward to your presentation on the next NedMoove-seminar. I learned about CBM reading posts from Tim Hunt about his work for the quiz-module. It intrigued me and still keeps me thinking. As a teacher at a VMBO-school I was thinking to use it to motivate my students. The effects written about in your post will still stand, but my goal is to break the horrible attitude of avoiding to be considered a &quot;schoolnerd&quot; by classmates. Instead they could present themselves as efficient. I did not study it in detail yet, but the idea is to have a set of tests in which the students with a high score (only achievable with certain answers) will have to do lesser tests. Determination is also a hot item, maybe it also useful there. What do you think, could it work?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A very interesting and informative blog, Isabelle. Thanks,  I look forward to your presentation on the next NedMoove-seminar. I learned about CBM reading posts from Tim Hunt about his work for the quiz-module. It intrigued me and still keeps me thinking. As a teacher at a VMBO-school I was thinking to use it to motivate my students. The effects written about in your post will still stand, but my goal is to break the horrible attitude of avoiding to be considered a &#8220;schoolnerd&#8221; by classmates. Instead they could present themselves as efficient. I did not study it in detail yet, but the idea is to have a set of tests in which the students with a high score (only achievable with certain answers) will have to do lesser tests. Determination is also a hot item, maybe it also useful there. What do you think, could it work?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Certainty Based Marking in Moodle by Tony Gardner-Medwin</title>
		<link>http://helderenwijzer.nl/2011/10/certainty-based-marking-in-moodle/#comment-504</link>
		<dc:creator>Tony Gardner-Medwin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://helderenwijzer.nl/?p=346#comment-504</guid>
		<description>I forgot to put up here about work I did last month to present the CBM results in a more easily understood way to students, using the concept of a &#039;bonus&#039; to their ordinary accuracy score when their CBM judgement about more and less reliable answers is good. The front end interaction and the mark scheme are not changed. The &#039;bonus&#039; can be negative (unlike bankers&#039; ones!) but is normally positive (typically around 5%), and the presentation of results should make clear what is wrong if it is small or negative. You can look at the demo of these changes and get the code for Moodle 1.9 and 2.0 at &lt;a href=&quot;http://www.ucl.ac.uk/lapt/moodle19/moodle&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.ucl.ac.uk/lapt/moodle19/moodle&lt;/a&gt;. I would dearly like to adapt this code for 2.1/2.2 but have yet to understand the way in which the relevant code zones of 2.1/2.2 work. Is there anyone interested in helping?

Good to hear from you both, Tim &amp; Isabelle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I forgot to put up here about work I did last month to present the CBM results in a more easily understood way to students, using the concept of a &#8216;bonus&#8217; to their ordinary accuracy score when their CBM judgement about more and less reliable answers is good. The front end interaction and the mark scheme are not changed. The &#8216;bonus&#8217; can be negative (unlike bankers&#8217; ones!) but is normally positive (typically around 5%), and the presentation of results should make clear what is wrong if it is small or negative. You can look at the demo of these changes and get the code for Moodle 1.9 and 2.0 at <a href="http://www.ucl.ac.uk/lapt/moodle19/moodle" rel="nofollow">http://www.ucl.ac.uk/lapt/moodle19/moodle</a>. I would dearly like to adapt this code for 2.1/2.2 but have yet to understand the way in which the relevant code zones of 2.1/2.2 work. Is there anyone interested in helping?</p>
<p>Good to hear from you both, Tim &amp; Isabelle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

